设为主页 加入收藏 联系我们
 
网站首页 | 企业简介 | 拍卖公告 | 企业荣誉 | 行业动态 | 拍卖知识 | 联系我们
网站公告: 广东信拍拍卖有限公司2026年第二十四期拍卖会 拍 卖 公 告 受委托,定于2026年9月22日上午10时在信宜市人民路83号广东信拍拍卖有限公司(信宜市拍卖行)拍卖厅公开拍卖:信宜市水务局因自然保护区生态治理工程拟处置资产事宜涉及的小水电退出残余资产物资一批,起拍价:301.4162万元,保证金80万元。 有意者请于2026年9月21日下午5时前将保证金汇入拍卖人账户(到账为准),户名:广东信拍拍卖有限公司,账号:705557747255,开户行:中国银行茂名信宜中兴路支行,缴款人名称须与竞买人名称一致,并持有效证件及缴款凭证于拍卖会前到广东信拍拍卖有限公司办理竞买登记手续。看样时间:9月17、18日,标的展示地点:标的现场。 信宜市公共资源交易中心地址:信宜市政务服务中心5楼。 广东信拍拍卖有限公司(信宜市拍卖行)地址:信宜市人民路83号。 联系电话:(0668)8813434、8810268;网址:www.xinyipm.com。 信宜市公共资源交易中心 广东信拍拍卖有限公司 2026年9月8日 信宜市城北大道商铺 拍卖公告 受国家税务总局信宜市税务局委托,定于2026年9月22日上午10时在信宜市人民路83号拍卖行综合楼四楼拍卖厅公开拍卖:信宜市成就房地产置业有限公司位于信宜市东镇街道城北大道城北新区商住楼首层商场,面积约1391.82㎡,起拍价730.7055万元(每平方米5250元),竞买保证金200万元。商铺带租约拍卖。拍卖的商铺可以银行按揭贷款交付部分成交价款,商铺首付不得低于50%。 有意者请于2026年9月21日17时前(以实际到账时间为准)缴交竞买保证金到拍卖人账户(户名:广东信拍拍卖有限公司,账号:705557747255,开户行:中国银行茂名信宜中兴路支行),并于拍卖会前持交保证金凭证和身份证明到拍卖人办公室办理参加竞买登记手续;详情请与拍卖人联系咨询、现场看样。 拍卖人:广东信拍拍卖有限公司(信宜市拍卖行),办公地址:信宜市人民路83号拍卖行综合楼三楼,联系电话:(0668)8813434、8810268,网址:www.xinyipm.com。 广东信拍拍卖有限公司 2026年9月11日 信宜市天誉世家小区60个车位使用权 变卖公告 受国家税务总局信宜市税务局委托,定于2026年9月28日上午10时在信宜市人民路83号拍卖行综合楼四楼拍卖厅公开变卖:信宜市兴华房地产开发有限公司位于信宜市东镇街道吉祥路4号天誉世家小区的60个车位使用权,以每个车位使用权作为一个标的进行变卖,起拍价:每个车位3.36万元至5.04万元不等,竞买保证金:每个车位2万元,详见《信宜市天誉世家60个车位使用权变卖明细表》。 有意者请于2026年9月27日17时前(以实际到账时间为准)缴交竞买保证金到变卖人账户(户名:广东信拍拍卖有限公司,账号:705557747255,开户行:中国银行茂名信宜中兴路支行),并于变卖活动前持交保证金凭证和身份证明到变卖人办公室办理参加竞买登记手续;一份保证金只能竞得一个标的;详情请与变卖人联系索取各标的变卖明细表、咨询、现场看样。 变卖人:广东信拍拍卖有限公司(信宜市拍卖行),办公地址:信宜市人民路83号拍卖行综合楼三楼,联系电话:(0668)8813434、8810268,网址:www.xinyipm.com。 广东信拍拍卖有限公司 2026年9月11日 广东信拍拍卖有限公司2026年第二十四期拍卖会 拍 卖 公 告(二) 受委托,定于2026年9月22日上午10时在信宜市人民路83号广东信拍拍卖有限公司(信宜市拍卖行)拍卖厅公开拍卖下列标的: 1、信宜市水务局因自然保护区生态治理工程拟处置资产事宜涉及的小水电退出残余资产物资一批,起拍价:301.4162万元,保证金80万元; 2、信宜市住房和城乡建设局所属新尚路51号首层商铺的五年租赁权,面积约109.3㎡,起拍价:首月租金2656元,保证金8000元; 3、位于信宜市北界镇高坡圩高坡大道高坡基金会办公楼的五年租赁权,面积约306.51㎡,起拍价:首月租金1226元,保证金2万元; 4、位于信宜市绿雅路5号商铺(原XX商铺)的五年租赁权,面积约51㎡,起拍价:首月租金1479元,保证金5000元; 5、位于信宜市绿雅路5号商铺(原XX糖水)的五年租赁权,面积约50㎡,起拍价:首月租金1300元,保证金5000元; 6、位于信宜市东镇街道中兴路原科技局一楼商铺(原XX药店)的五年租赁权,面积约60㎡,起拍价:首月租金3180元,保证金1万元; 7、位于信宜市人民南路95号商铺1号铺的三年租赁权,面积约80㎡,起拍价:月租金2400元,保证金5000元; 8、位于信宜市人民南路95号商铺2号铺的三年租赁权,面积约27㎡,起拍价:月租金810元,保证金5000元; 9、位于信宜市人民南路95号商铺4号铺的三年租赁权,面积约27㎡,起拍价:月租金810元,保证金5000元; 10、位于信宜市人民南路95号商铺5号铺的三年租赁权,面积约27㎡,起拍价:月租金810元,保证金5000元; 11、位于信宜市迎宾大道街道财政结算中心首层商铺的三年租赁权,面积约100㎡,起拍价:月租金1000元,保证金5000元; 12、位于信宜市怀乡镇起义路23号商铺的五年租赁权,面积约40㎡,起拍价:首月租金720元,保证金5000元; 13、位于信宜市怀乡镇起义路27号商铺的五年租赁权,面积约40㎡,起拍价:首月租金720元,保证金5000元; 14、位于信宜市自然资源局洪冠自然资源所办公楼2楼房屋的1年租赁权,面积约40㎡,起拍价:月租金240元,保证金5000元; 15、位于信宜市合水镇合水街人民路1号公路边校外1号商铺的五年租赁权,面积约28㎡,起拍价:首月租金588元,保证金2000元; 16、位于信宜市合水镇合水街人民路1号公路边校外2号商铺的五年租赁权,面积约26㎡,起拍价:首月租金520元,保证金2000元; 17、位于信宜市合水镇合水街人民路1号公路边校外3号商铺的五年租赁权,面积约30.6㎡,起拍价:首月租金612元,保证金2000元; 18、位于信宜市合水镇合水街人民路1号公路边校外4号商铺的五年租赁权,面积约26.5㎡,起拍价:首月租金530元,保证金2000元; 19、位于信宜市合水镇合水街人民路1号公路边校外5号商铺的五年租赁权,面积约26.55㎡,起拍价:首月租金531元,保证金2000元; 20、位于信宜市人民路14号之1(原人民路16号)商铺的五年租赁权,面积约16㎡,起拍价:首月租金1280元,保证金5000元; 21、位于信宜市人民路14号之2(原人民路18号)商铺的五年租赁权,面积约45㎡,起拍价:首月租金3600元,保证金1万元; 22、位于信宜市人民路14号之3(原人民路18号)商铺的五年租赁权,面积约20㎡,起拍价:首月租金1600元,保证金5000元; 23、位于信宜市人民路14号之4(原人民路18号)商铺的五年租赁权,面积约33㎡,起拍价:首月租金2730元,保证金8000元; 24、位于信宜市人民路14号之9(原人民路18号)商铺的五年租赁权,面积约20㎡,起拍价:首月租金1600元,保证金5000元; 25、位于信宜市人民路14号之11(原人民路18号)商铺的五年租赁权,面积约12.1㎡,起拍价:首月租金968元,保证金3000元; 26、位于信宜市人民路14号之13(原人民路18号)商铺的五年租赁权,面积约19.21㎡,起拍价:首月租金1537元,保证金5000元; 27、位于信宜市沿江路3号之1商铺的五年租赁权,面积约70㎡,起拍价:首月租金1982元,保证金6000元; 28、位于信宜市银湖西路25号3号商铺的五年租赁权,面积约47.33㎡,起拍价:首月租金1500元,保证金5000元; 29、位于信宜市沿江路281号之1-1商铺的五年租赁权,面积约23.46㎡,起拍价:首月租金1390元,保证金5000元; 30、位于信宜市沿江路281号之1-2商铺的五年租赁权,面积约32.75㎡,起拍价:首月租金1801元,保证金5000元; 31、位于信宜市沿江路281号之2商铺的五年租赁权,面积约18.29㎡,起拍价:首月租金1100元,保证金5000元; 32、位于信宜市沿江路281号之3商铺的五年租赁权,面积约18.89㎡,起拍价:首月租金1150元,保证金5000元; 33、位于信宜市红旗路23号之7商铺的五年租赁权,面积约26㎡,起拍价:首月租金1690元,保证金5000元; 34、位于信宜市人民东路4号之1商铺的五年租赁权,面积约200㎡,起拍价:首月租金6800元,保证金1.8万元; 35、位于信宜市池垌怀德大道74号商铺的五年租赁权,面积约173㎡,起拍价:首月租金576元,保证金2000元; 36、位于信宜市池垌怀德大道98号商铺的五年租赁权,面积约220㎡,起拍价:首月租金733元,保证金2000元; 37、位于信宜市沿江路10号闲置空地的五年租赁权,面积约160㎡,起拍价:首月租金504元,保证金1500元; 38、位于信宜市怀乡镇余庆街96号首层商铺及二层房屋的五年租赁权,首层商铺面积约39㎡,二层房屋面积约47㎡,起拍价:首月租金1680元,保证金5000元; 39、位于信宜市财政局办公楼一楼2号商铺的五年租赁权,面积约33.98㎡,起拍价:首月租金2650元,保证金1万元; 40、位于信宜市红旗路15号旧财政大院首层自编1号商铺的五年租赁权,面积约25.7㎡,起拍价:首月租金1542元,保证金1万元; 41、位于信宜市新里路1_5号商铺的五年租赁权,面积约16.5㎡,起拍价:首月租金446元,保证金1万元; 42、位于信宜市新里路1_6号商铺的五年租赁权,面积约18.97㎡,起拍价:首月租金512元,保证金1万元; 43、位于信宜市城南站前路6号一楼之二至五商铺的五年租赁权,面积约160㎡,起拍价:首月租金3312元,保证金1.2万元; 44、位于信宜市城南站前路6号一楼之七商铺的五年租赁权,面积约62㎡,起拍价:首月租金1451元,保证金5000元; 45、位于信宜市城南站前路6号一楼之八商铺的五年租赁权,面积约68.09㎡,起拍价:首月租金1593元,保证金5000元; 46、位于信宜市城南站前路6号一楼之九商铺的五年租赁权,面积约68.09㎡,起拍价:首月租金1593元,保证金5000元; 47、位于信宜市城南站前路6号一楼之十商铺的五年租赁权,面积约86.44㎡,起拍价:首月租金2022元,保证金7000元; 48、位于信宜市城南站前路6号(11号铺一、二楼)商铺的五年租赁权,面积约268.8㎡,起拍价:首月租金2419元,保证金7000元; 49、位于信宜市城南站前路6号二楼房屋的五年租赁权,面积约508.8㎡,起拍价:首月租金4579元,保证金1.5万元; 50、位于信宜市城南站前路6号三楼房屋的五年租赁权,面积约759.4㎡,起拍价:首月租金6152元,保证金1.8万元; 51、位于信宜产业转移工业园工业大道6号信宜产业孵化园厂房D栋3楼房地产的五年租赁权,面积约1615.67㎡,起拍价:月租金17772元,保证金15万元; 52、位于信宜市贵子镇育才路10号一楼(1-2号)商铺的五年租赁权,面积约50㎡,起拍价:首月租金1100元,保证金1万元; 53、雅阁牌HG7203AB车辆一辆,车牌号码:粤KTC735,起拍价:5000元,保证金5000元; 54、丰田牌CA7180GL-i车辆一辆,车牌号码:粤KHL786,起拍价:7000元,保证金5000元; 55、信宜市成就房地产置业有限公司位于信宜市东镇街道城北大道城北新区商住楼首层商场,面积约1391.82㎡,起拍价730.7055万元(每平方米5250元),竞买保证金200万元。(本标的由广东信拍拍卖有限公司单独拍卖) 有意者(须符合竞买资格和要求)请于2026年9月21日下午5时前将保证金汇入拍卖人账户(到账为准),户名:广东信拍拍卖有限公司,账号:705557747255,开户行:中国银行茂名信宜中兴路支行,缴款人名称须与竞买人名称一致,并持有效证件及缴款凭证于拍卖会前到广东信拍拍卖有限公司办理竞买登记手续。一份保证金只能竞得一个标的,即日起可电话联系看样及咨询,标的展示地点:标的现场。 信宜市公共资源交易中心地址:信宜市政务服务中心5楼。 广东信拍拍卖有限公司(信宜市拍卖行)地址:信宜市人民路83号。 联系电话:(0668)8813434、8810268;网址:www.xinyipm.com。 信宜市公共资源交易中心 广东信拍拍卖有限公司 2026年9月14日
信宜拍卖行
发布者:信宜拍卖行    点击数:1182  发布日期:2026年1月20日

                    信宜丰汇城负一层403个车位使用权
                           变 卖 公 告



       受国家税务总局信宜市税务局委托,广东信拍拍卖有限公司(原信宜市拍卖行)定于2026年2月8日上午10时,在信宜市人民路83号拍卖行综合楼四楼拍卖厅向社会公开变卖:信宜丰汇实业有限公司位于信宜市玉都街道站前大道6号大院丰汇城负一层车库403个车位使用权,以每一个车位使用权作为一个标的进行变卖,起拍价:4.2万元/个(C级)、4.5万元/个(B级)、4.9万元/个(A级),每个车位竞买保证金2万元,详见《信宜丰汇城负一层403个车位使用权变卖明细表》。本次变卖为车位使用权,车位的使用期限按相关法律法规规定执行。竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的现状和一切已知及未知的瑕疵。本次变卖为上述车位最后一次以单个标的方式进行公开变卖,后续将调整变卖方式,对剩余车位采取打包方式变卖。
       有意者且符合竞买资格条件的应当于2026年2月7日17时前(以实际到账时间为准)缴交每个车位2万元的竞买保证金到变卖人账户(户名:广东信拍拍卖有限公司,账号:705557747255,开户行:中国银行茂名信宜中兴路支行),并于变卖活动前持交保证金凭证和身份证明到变卖人办公室办理参加竞买登记手续;一份保证金只能竞得一个车位使用权;详情请与变卖人联系咨询、现场看样。
       变卖人:广东信拍拍卖有限公司(原信宜市拍卖行),办公地址:信宜市人民路83号拍卖行综合楼三楼,联系电话:(0668)8813434、8810268,网址:www.xinyipm.com

                                           广东信拍拍卖有限公司
                                              2026年1月20日

,
信宜丰汇城负一层403个车位使用权变卖明细表
(位于信宜市玉都街道站前大道6号大院丰汇城负一层车库车位使用权)
序号 车位编号 面积(约 起拍价(万元) 备注
1 负一层1100号车位 12.72 4.9 A
2 负一层1304号车位 12.72 4.9 A
3 负一层1311号车位 12.72 4.9 A
4 负一层1323号车位 12.72 4.5 B
5 负一层1324号车位 12.72 4.5 B
6 负一层1333号车位 12.72 4.9 A
7 负一层1340号车位 12.72 4.9 A
8 负一层1343号车位 12.72 4.9 A
9 负一层1351号车位 12.72 4.5 B
10 负一层1352号车位 12.72 4.9 A
11 负一层1354号车位 12.72 4.9 A
12 负一层1356号车位 12.72 4.9 A
13 负一层1358号车位 12.72 4.9 A
14 负一层1362号车位 12.72 4.5 B
15 负一层1373号车位 12.72 4.9 A
16 负一层1374号车位 12.72 4.5 B
17 负一层1381号车位 9.24 4.2 C
18 负一层1384号车位 9.24 4.2 C
19 负一层1385号车位 12.72 4.9 A
20 负一层1386号车位 12.72 4.9 A
21 负一层1398号车位 9.24 4.2 C
22 负一层1402号车位 12.72 4.9 A
23 负一层1408号车位 12.72 4.9 A
24 负一层1411号车位 12.72 4.9 A
25 负一层1414号车位 12.72 4.9 A
26 负一层1416号车位 12.72 4.5 B
27 负一层1417号车位 12.72 4.9 A
28 负一层1421号车位 12.72 4.5 B
29 负一层1422号车位 12.72 4.9 A
30 负一层1424号车位 12.72 4.5 B
31 负一层1427号车位 12.72 4.5 B
32 负一层1432号车位 12.72 4.2 C
33 负一层1434号车位 12.72 4.5 B
34 负一层1435号车位 12.72 4.9 A
35 负一层1437号车位 12.72 4.2 C
36 负一层1440号车位 12.72 4.5 B
37 负一层1443号车位 12.72 4.9 A
38 负一层1445号车位 12.72 4.9 A
39 负一层1448号车位 12.72 4.9 A
40 负一层1454号车位 12.72 4.9 A
41 负一层1465号车位 12.72 4.5 B
42 负一层1466号车位 12.72 4.5 B
43 负一层1467号车位 12.72 4.2 C
44 负一层1470号车位 12.72 4.9 A
45 负一层1476号车位 12.72 4.5 B
46 负一层1478号车位 12.72 4.2 C
47 负一层1479号车位 12.72 4.2 C
48 负一层1480号车位 12.72 4.9 A
序号 车位编号 面积(约 起拍价(万元) 备注
49 负一层1481号车位 12.72 4.2 C
50 负一层1483号车位 12.72 4.9 A
51 负一层1484号车位 12.72 4.2 C
52 负一层1485号车位 12.72 4.5 B
53 负一层1486号车位 12.72 4.5 B
54 负一层1487号车位 12.72 4.2 C
55 负一层1488号车位 12.72 4.2 C
56 负一层1489号车位 12.72 4.2 C
57 负一层1491号车位 12.72 4.9 A
58 负一层1492号车位 12.72 4.2 C
59 负一层1494号车位 12.72 4.9 A
60 负一层1495号车位 12.72 4.2 C
61 负一层1496号车位 12.72 4.5 B
62 负一层1497号车位 12.72 4.9 A
63 负一层1498号车位 12.72 4.2 C
64 负一层1499号车位 12.72 4.5 B
65 负一层1502号车位 12.72 4.2 C
66 负一层1503号车位 12.72 4.9 A
67 负一层1504号车位 12.72 4.2 C
68 负一层1506号车位 12.72 4.9 A
69 负一层1507号车位 12.72 4.2 C
70 负一层1509号车位 12.72 4.9 A
71 负一层1510号车位 12.72 4.2 C
72 负一层1512号车位 12.72 4.9 A
73 负一层1514号车位 12.72 4.5 B
74 负一层1515号车位 12.72 4.9 A
75 负一层1516号车位 12.72 4.2 C
76 负一层1517号车位 12.72 4.5 B
77 负一层1518号车位 12.72 4.9 A
78 负一层1519号车位 12.72 4.2 C
79 负一层1520号车位 12.72 4.5 B
80 负一层1521号车位 12.72 4.9 A
81 负一层1522号车位 12.72 4.2 C
82 负一层1524号车位 12.72 4.9 A
83 负一层1525号车位 12.72 4.5 B
84 负一层1526号车位 12.72 4.9 A
85 负一层1527号车位 12.72 4.5 B
86 负一层1528号车位 12.72 4.9 A
87 负一层1529号车位 12.72 4.9 A
88 负一层1530号车位 12.72 4.9 A
89 负一层1533号车位 12.72 4.5 B
90 负一层1534号车位 12.72 4.5 B
91 负一层1535号车位 12.72 4.9 A
92 负一层1537号车位 12.72 4.9 A
93 负一层1539号车位 12.72 4.5 B
94 负一层1540号车位 12.72 4.9 A
95 负一层1541号车位 12.72 4.9 A
96 负一层1543号车位 12.72 4.9 A
97 负一层1548号车位 9.24 4.2 C
98 负一层1549号车位 12.72 4.9 A
99 负一层1550号车位 12.72 4.5 B
100 负一层1551号车位 12.72 4.9 A
序号 车位编号 面积(约 起拍价(万元) 备注
101 负一层1553号车位 9.24 4.2 C
102 负一层1555号车位 12.72 4.9 A
103 负一层1556号车位 9.24 4.2 C
104 负一层1557号车位 12.72 4.5 B
105 负一层1558号车位 12.72 4.5 B
106 负一层1561号车位 12.72 4.5 B
107 负一层1562号车位 12.72 4.9 A
108 负一层1567号车位 9.24 4.2 C
109 负一层1570号车位 9.24 4.2 C
110 负一层1575号车位 12.72 4.9 A
111 负一层1576号车位 12.72 4.9 A
112 负一层1584号车位 12.72 4.9 A
113 负一层1590号车位 12.72 4.9 A
114 负一层1591号车位 12.72 4.2 C
115 负一层1592号车位 12.72 4.5 B
116 负一层1593号车位 12.72 4.9 A
117 负一层1594号车位 12.72 4.2 C
118 负一层1596号车位 12.72 4.9 A
119 负一层1598号车位 12.72 4.9 A
120 负一层1600号车位 12.72 4.9 A
121 负一层1601号车位 12.72 4.2 C
122 负一层1602号车位 12.72 4.5 B
123 负一层1604号车位 12.72 4.9 A
124 负一层1606号车位 12.72 4.5 B
125 负一层1607号车位 12.72 4.9 A
126 负一层1609号车位 12.72 4.9 A
127 负一层1610号车位 12.72 4.5 B
128 负一层1611号车位 12.72 4.9 A
129 负一层1612号车位 12.72 4.2 C
130 负一层1613号车位 12.72 4.5 B
131 负一层1614号车位 12.72 4.9 A
132 负一层1615号车位 12.72 4.2 C
133 负一层1616号车位 12.72 4.5 B
134 负一层1617号车位 12.72 4.9 A
135 负一层1618号车位 12.72 4.2 C
136 负一层1619号车位 12.72 4.5 B
137 负一层1620号车位 12.72 4.9 A
138 负一层1621号车位 12.72 4.2 C
139 负一层1622号车位 12.72 4.5 B
140 负一层1623号车位 12.72 4.9 A
141 负一层1624号车位 12.72 4.5 B
142 负一层1625号车位 12.72 4.9 A
143 负一层1626号车位 12.72 4.5 B
144 负一层1627号车位 12.72 4.9 A
145 负一层1630号车位 12.72 4.9 A
146 负一层1632号车位 12.72 4.9 A
147 负一层1635号车位 12.72 4.9 A
148 负一层1637号车位 12.72 4.5 B
149 负一层1638号车位 12.72 4.9 A
150 负一层1639号车位 12.72 4.5 B
151 负一层1640号车位 12.72 4.9 A
152 负一层1641号车位 12.72 4.5 B
序号 车位编号 面积(约 起拍价(万元) 备注
153 负一层1642号车位 12.72 4.9 A
154 负一层1643号车位 12.72 4.2 C
155 负一层1644号车位 12.72 4.5 B
156 负一层1645号车位 12.72 4.9 A
157 负一层1646号车位 12.72 4.2 C
158 负一层1648号车位 12.72 4.9 A
159 负一层1649号车位 12.72 4.2 C
160 负一层1650号车位 12.72 4.5 B
161 负一层1651号车位 12.72 4.9 A
162 负一层1653号车位 12.72 4.5 B
163 负一层1654号车位 12.72 4.9 A
164 负一层1656号车位 12.72 4.9 A
165 负一层1657号车位 12.72 4.5 B
166 负一层1658号车位 12.72 4.9 A
167 负一层1664号车位 12.72 4.9 A
168 负一层1665号车位 12.72 4.5 B
169 负一层1666号车位 12.72 4.5 B
170 负一层1667号车位 12.72 4.5 B
171 负一层1668号车位 12.72 4.9 A
172 负一层1669号车位 12.72 4.5 B
173 负一层1670号车位 12.72 4.9 A
174 负一层1672号车位 12.72 4.5 B
175负一层1674号车位 12.72 4.5 B
176 负一层1675号车位 12.72 4.9 A
177 负一层1676号车位 12.72 4.5 B
178 负一层1677号车位 12.72 4.5 B
179 负一层1678号车位 12.72 4.2 C
180 负一层1679号车位 12.72 4.5 B
181 负一层1680号车位 12.72 4.9 A
182 负一层1681号车位 12.72 4.5 B
183 负一层1682号车位 12.72 4.9 A
184 负一层1683号车位 12.72 4.5 B
185 负一层1684号车位 12.72 4.5 B
186 负一层1685号车位 12.72 4.5 B
187 负一层1686号车位 12.72 4.9 A
188 负一层1687号车位 12.72 4.5 B
189 负一层1688号车位 12.72 4.9 A
190 负一层1691号车位 12.72 4.9 A
191 负一层1693号车位 12.72 4.9 A
192 负一层1694号车位 12.72 4.5 B
193 负一层1695号车位 12.72 4.9 A
194 负一层1696号车位 12.72 4.5 B
195 负一层1697号车位 12.72 4.9 A
196 负一层1698号车位 12.72 4.2 C
197 负一层1699号车位 12.72 4.5 B
198 负一层1700号车位 12.72 4.9 A
199 负一层1701号车位 12.72 4.5 B
200 负一层1702号车位 12.72 4.5 B
201 负一层1703号车位 12.72 4.5 B
202 负一层1704号车位 12.72 4.9 A
203 负一层1705号车位 12.72 4.5 B
204 负一层1706号车位 12.72 4.5 B
序号 车位编号 面积(约 起拍价(万元) 备注
205 负一层1707号车位 12.72 4.2 C
206 负一层1708号车位 12.72 4.5 B
207 负一层1709号车位 12.72 4.2 C
208 负一层1710号车位 12.72 4.5 B
209 负一层1711号车位 12.72 4.2 C
210 负一层1712号车位 12.72 4.9 A
211 负一层1713号车位 12.72 4.5 B
212 负一层1714号车位 12.72 4.9 A
213 负一层1715号车位 12.72 4.5 B
214 负一层1716号车位 12.72 4.9 A
215 负一层1717号车位 12.72 4.5 B
216 负一层1718号车位 12.72 4.9 A
217 负一层1719号车位 12.72 4.5 B
218 负一层1720号车位 12.72 4.9 A
219 负一层1721号车位 12.72 4.5 B
220 负一层1722号车位 12.72 4.2 C
221 负一层1723号车位 12.72 4.5 B
222 负一层1726号车位 12.72 4.5 B
223 负一层1727号车位 12.72 4.9 A
224 负一层1734号车位 12.72 4.5 B
225 负一层1736号车位 12.72 4.5 B
226 负一层1737号车位 12.72 4.9 A
227 负一层1738号车位 12.72 4.5 B
228 负一层1740号车位 12.72 4.9 A
229 负一层1741号车位 12.72 4.2 C
230 负一层1742号车位 12.72 4.2 C
231 负一层1743号车位 12.72 4.5 B
232 负一层1744号车位 12.72 4.9 A
233 负一层1745号车位 12.72 4.5 B
234 负一层1746号车位 12.72 4.9 A
235 负一层1747号车位 12.72 4.5 B
236 负一层1748号车位 12.72 4.9 A
237 负一层1749号车位 12.72 4.5 B
238 负一层1750号车位 12.72 4.9 A
239 负一层1751号车位 12.72 4.5 B
240 负一层1752号车位 12.72 4.2 C
241 负一层1753号车位 12.72 4.2 C
242 负一层1754号车位 12.72 4.5 B
243 负一层1755号车位 12.72 4.2 C
244 负一层1756号车位 12.72 4.5 B
245 负一层1757号车位 12.72 4.2 C
246 负一层1758号车位 12.72 4.5 B
247 负一层1759号车位 12.72 4.2 C
248 负一层1760号车位 12.72 4.5 B
249 负一层1761号车位 12.72 4.2 C
250 负一层1762号车位 12.72 4.2 C
251 负一层1763号车位 12.72 4.5 B
252 负一层1764号车位 12.72 4.5 B
253 负一层1767号车位 12.72 4.9 A
254 负一层1771号车位 12.72 4.5 B
255 负一层1772号车位 12.72 4.9 A
256 负一层1773号车位 12.72 4.5 B
序号 车位编号 面积(约 起拍价(万元) 备注
257 负一层1774号车位 12.72 4.5 B
258 负一层1775号车位 12.72 4.9 A
259 负一层1776号车位 12.72 4.2 C
260 负一层1778号车位 12.72 4.9 A
261 负一层1780号车位 12.72 4.5 B
262 负一层1781号车位 12.72 4.5 B
263 负一层1785号车位 12.72 4.9 A
264 负一层1786号车位 12.72 4.5 B
265 负一层1787号车位 12.72 4.9 A
266 负一层1788号车位 12.72 4.5 B
267 负一层1789号车位 12.72 4.5 B
268 负一层1794号车位 12.72 4.5 B
269 负一层1800号车位 12.72 4.9 A
270 负一层1801号车位 12.72 4.9 A
271 负一层1804号车位 12.72 4.9 A
272 负一层1805号车位 12.72 4.2 C
273 负一层1806号车位 12.72 4.5 B
274 负一层1807号车位 12.72 4.9 A
275 负一层1808号车位 12.72 4.2 C
276 负一层1809号车位 12.72 4.5 B
277 负一层1810号车位 12.72 4.2 C
278 负一层1811号车位 12.72 4.5 B
279 负一层1813号车位 12.72 4.2 C
280 负一层1818号车位 12.72 4.9 A
281 负一层1820号车位 12.72 4.9 A
282 负一层1821号车位 12.72 4.2 C
283 负一层1823号车位 12.72 4.9 A
284 负一层1824号车位 12.72 4.2 C
285 负一层1825号车位 12.72 4.5 B
286 负一层1826号车位 12.72 4.9 A
287 负一层1827号车位 12.72 4.2 C
288 负一层1828号车位 12.72 4.5 B
289 负一层1829号车位 12.72 4.9 A
290 负一层1830号车位 12.72 4.2 C
291 负一层1831号车位 12.72 4.5 B
292 负一层1832号车位 12.72 4.9 A
293 负一层1833号车位 12.72 4.2 C
294 负一层1834号车位 12.72 4.5 B
295 负一层1835号车位 12.72 4.9 A
296 负一层1836号车位 12.72 4.2 C
297 负一层1839号车位 12.72 4.2 C
298 负一层1840号车位 12.72 4.5 B
299 负一层1841号车位 12.72 4.5 B
300 负一层1842号车位 12.72 4.2 C
301 负一层1843号车位 12.72 4.5 B
302 负一层1844号车位 12.72 4.9 A
303 负一层1845号车位 12.72 4.2 C
304 负一层1846号车位 12.72 4.5 B
305 负一层1847号车位 12.72 4.9 A
306 负一层1848号车位 12.72 4.2 C
307 负一层1849号车位 12.72 4.5 B
308 负一层1850号车位 12.72 4.2 C
序号 车位编号 面积(约 起拍价(万元) 备注
309 负一层1851号车位 12.72 4.2 C
310 负一层1852号车位 12.72 4.5 B
311 负一层1853号车位 12.72 4.9 A
312 负一层1854号车位 12.72 4.5 B
313 负一层1855号车位 12.72 4.5 B
314 负一层1856号车位 12.72 4.9 A
315 负一层1857号车位 12.72 4.2 C
316 负一层1858号车位 12.72 4.5 B
317 负一层1859号车位 12.72 4.9 A
318 负一层1861号车位 12.72 4.5 B
319 负一层1862号车位 12.72 4.9 A
320 负一层1864号车位 12.72 4.5 B
321 负一层1865号车位 12.72 4.9 A
322 负一层1868号车位 12.72 4.9 A
323 负一层1869号车位 12.72 4.5 B
324 负一层1870号车位 12.72 4.9 A
325 负一层1871号车位 12.72 4.9 A
326 负一层1873号车位 12.72 4.5 B
327 负一层1874号车位 12.72 4.9 A
328 负一层1876号车位 12.72 4.5 B
329 负一层1877号车位 12.72 4.5 B
330 负一层1879号车位 12.72 4.9 A
331 负一层1881号车位 12.72 4.9 A
332 负一层1884号车位 12.72 4.9 A
333 负一层1885号车位 12.72 4.5 B
334 负一层1886号车位 12.72 4.9 A
335 负一层1887号车位 12.72 4.9 A
336 负一层1888号车位 12.72 4.5 B
337 负一层1889号车位 12.72 4.5 B
338 负一层1890号车位 12.72 4.9 A
339 负一层1891号车位 12.72 4.5 B
340 负一层1892号车位 12.72 4.9 A
341 负一层1894号车位 12.72 4.5 B
342 负一层1895号车位 12.72 4.9 A
343 负一层1896号车位 12.72 4.9 A
344 负一层1897号车位 12.72 4.9 A
345 负一层1899号车位 12.72 4.5 B
346 负一层1900号车位 12.72 4.9 A
347 负一层1901号车位 12.72 4.9 A
348 负一层1903号车位 12.72 4.9 A
349 负一层1905号车位 12.72 4.9 A
